Xiaomi Mi 8 review 2018
Fiche technique
| Xiaomi Mi 8 SE | Xiaomi Mi 8 | |
|---|---|---|
| Prix | > 240 euros | A partir de 499 euros |
| Dimensions | 147.3 x 73.1 x 7.5 mm | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm |
| Poids | 172 g | 172 g |
| Ecran | 5,88" | 6,21" |
| Définition | 2248 x 1 080 pixels 18:9 | 2248 x 1 080 pixels 18,7:9 |
| Photo | Arrière : 12 MP f/1.9 et 5 MP f/2.0 Avant : 20 MP f/2.0 | Arrière : double capteur 12 MP f/1.8 et 12 MP f/2.4 Avant : 20 MP f/2.0 |
| OS | Android Oreo + MIUI 10 | Android Oreo + MIUI 10 |
| Mémoire interne | 64 Go | 64 / 128 Go |
| MicroSD | Oui | Non |
| Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0 avec A2DP et LE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0 avec A2DP et LE |
| NFC | Non | Oui |
| SoC | Snapdragon 710 | Snapdragon 845 |
| RAM | 4 ou 6 Go | 6 Go |
| Capteur d'empreintes / reconnaissance faciale | Oui / Non | Oui / Oui |
| Résistance à l'eau | Non | Non |
| Batterie | 3120 mAh | 3400 mAh |
| Port de charge | USB Type-C | USB Type-C |
| Recharge rapide | Oui | Oui |
| Recharge Qi sans fil | Non | Non |
| Coloris | Noir, blanc, rouge, bleu | Noir, blanc, rouge, bleu |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق